Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Sunday 15/06/2025 | 1 3 1 6 0 3 | €90,250,000 |
Sunday 08/06/2025 | 2 8 7 3 6 5 | €90,250,000 |
Sunday 01/06/2025 | 3 4 2 8 2 1 | €90,250,000 |
Sunday 25/05/2025 | 8 1 3 0 2 9 | €90,250,000 |
Sunday 18/05/2025 | 8 1 6 3 9 3 | €90,250,000 |
Sunday 11/05/2025 | 9 1 5 0 7 6 | €90,250,000 |
Sunday 04/05/2025 | 9 2 7 2 1 0 | €90,250,000 |
Sunday 27/04/2025 | 6 1 7 1 4 6 | €90,250,000 |
Sunday 20/04/2025 | 1 1 4 1 2 7 | €90,250,000 |
Sunday 13/04/2025 | 9 1 7 6 2 0 | €90,250,000 |
Sunday 06/04/2025 | 2 3 6 7 1 0 | €90,250,000 |
Sunday 30/03/2025 | 5 1 0 3 1 9 | €90,250,000 |
Sunday 23/03/2025 | 3 0 1 9 6 4 | €90,250,000 |
Sunday 16/03/2025 | 9 1 5 0 3 7 | €90,250,000 |
Sunday 09/03/2025 | 3 1 0 5 2 1 | €90,250,000 |
Sunday 02/03/2025 | 3 6 4 6 3 0 | €90,250,000 |
Sunday 23/02/2025 | 9 1 6 1 7 0 | €90,250,000 |
Sunday 16/02/2025 | 1 2 8 3 4 5 | €90,250,000 |
Sunday 09/02/2025 | 8 1 3 9 6 7 | €90,250,000 |
Sunday 02/02/2025 | 6 6 4 5 1 3 | €90,250,000 |
Sunday 26/01/2025 | 1 2 9 5 7 1 | €90,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For د.م3000+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price